產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > ET99732N多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型號(hào) | ET99732N |
測(cè)量范圍 | 近100項(xiàng)測(cè)量參數(shù)指標(biāo)(詳見資料下載--Lovibond 2010產(chǎn)品目錄 P63-~66----ET99732N測(cè)量項(xiàng)目列表) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光源,自動(dòng)波長(zhǎng)選擇 |
波長(zhǎng)范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm |
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;紅外數(shù)據(jù)接口,通過ET215050(選購(gòu))數(shù)據(jù)傳輸器連接電腦或打印機(jī) |
供電方式 | 4 x 1.5V 電池 |
尺寸重量 | 210× 95×45 mm;450 g(主機(jī)) |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢